生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
乳猪饲料配方(2)
发布时间:2013-11-01 11:00 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | ||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 膨化大豆 | 8 | 15 | 10 | 8 | 8 |
| 大豆分离蛋白 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 血浆蛋白粉 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 鱼粉 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 乳清粉 | 30 | 8 | 17 | - | 8 |
| 乳糖 | - | - | - | 5 | - |
| 膨化玉米 | 15 | 25.9 | 16 | 80 | 25.9 |
| 乳化脂肪 | 8 | 2 | 5 | 2.9 | 2 |
| 蔗糖 | - | 5 | 15.4 | - | - |
| 葡萄糖 | 10.4 | - | - | 5 | 30 |
| 酸化剂 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 磷酸氢钙 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 微量元素 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 维生素 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 氨基酸 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 |
| 水分 | 14 | 25 | 20 | 14 | 14 |
上一篇:灌木资源产业化促进沙荒地植被恢复
下一篇:乳猪仔猪保健饲料配方