生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
含有多种维生素的肉鸡用预混合饲料(2)
发布时间:2013-10-31 20:09 来源:未知
| 原料 | 配比/质量分 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 维生素A | 1350 | 2025 | 2700 | 2700 |
| 维生素D3 | 200 | 300 | 400 | 200 |
| 维生素E | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
| 维生素K3 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 |
| 维生素B1 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 |
| 维生素B2 | 18000 | 27000 | 36000 | 36000 |
| 维生素B6 | 2500 | 3750 | 5000 | 2500 |
| 维生素B12 | 24 | 35 | 48 | 48 |
| 叶酸 | 2750 | 4125 | 5500 | 2750 |
| 烟酸 | 12500 | 18750 | 25000 | 25000 |
| 泛酸钙 | 25000 | 37500 | 50000 | 25000 |
| 生物素 | 300 | 450 | 600 | 450 |
下一篇:红黄鸡蛋饲料配方