生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
复合蛋饲料
发布时间:2014-12-19 15:24 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 复合氨基酸液 | 50 | 15 | 25 | 30 | - | 28 | - | 60 |
| 复合氨基酸干粉 | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - |
| 三氯异氢尿酸 | - | - | 2 | - | 8 | - | 20 | - |
| 次氯酸钠 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 氯酸钠 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 二氧化氯 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 复合维生素B | - | 2 | 3 | - | - | 2.5 | - | - |
| 维生素B1 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
| 维生素B2 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
| 维生素B6 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 0.666 | - |
| 维生素C | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 维生素E | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - |
| 硫酸亚铁 | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | - | 2 |
| 硫酸铜 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.4 | - | - |
| 硫酸锌 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | 1 |
| 硫酸锰 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1 |
| 氯化锌 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| 磷酸二氢钾 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 2 |
| 桑叶粉或木薯粉 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 玉米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 大米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
原料配伍