生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
混合型蚂蚁饲料
发布时间:2014-12-19 20:53 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 豇豆叶汁 | 2 | 60 | - | 100 | 200 | 2 | 60 | - |
| 黑豆叶汁 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | 120 |
| 胡萝卜汁 | 1 | 30 | 100 | 200 | 200 | 1 | 30 | 100 |
| 包心菜汁 | 1 | 50 | 100 | - | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 马兰头汁 | 1 | 30 | 60 | - | 100 | 1 | 30 | 60 |
| 青菜汁 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 苹果汁 | 1 | 50 | - | 200 | 200 | 1 | 50 | - |
| 西瓜汁 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 麦芽汁 | 1 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 牛奶粉 | 1 | 15 | 60 | 100 | 100 | 1 | 15 | 60 |
| 鸡蛋(去壳) | 1 | 80 | 100 | 200 | 200 | 1 | 80 | 00 |
| 白糖 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 200 |
| 醋 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 水 | 600 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 琼脂 | - | 20 | 25 | 30 | 25 | 1 | 20 | 25 |
| 原料 | 配比/质量份 | ||||||||
| 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | |
| 豇豆叶汁 | 200 | 2 | 60 | - | 2 | 60 | - | 2 | - |
| 黑豆叶汁 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 |
| 胡萝卜汁 | 200 | 1 | 30 | 100 | 1 | 30 | 100 | 1 | 100 |
| 包心菜汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 100 | 1 | 1006= |
| 马兰头汁 | 100 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 苹果汁 | 200 | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
| 西瓜汁 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| 麦芽汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 400 | 1 | 100 |
| 牛奶粉 | 100 | 1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | 1 | 60 |
| 鸡蛋(去壳) | 200 | 1 | 80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 1 | 100 |
| 白糖 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 200 |
| 醋 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 金龟子 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | 100 |
| 泥鳅血 | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | - |
| 黄鳝血 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 松花粉 | - | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 黄豆油 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| 花生油 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
| 维生素C | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 维生素E | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 硫酸铜 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
| 硫酸亚铁 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 硫酸锰 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 碘化钾 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 水 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 琼脂 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 |
原料配伍