生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
能诱导哺乳动物产生锌金属硫蛋白的饲料
发布时间:2014-12-20 15:11 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 干草粉 | 20~50 | - | - | - |
| 干草 | - | 25~50 | 10~20 | - |
| 大麦 | -- | 10~25 | - | - |
| 小麦 | - | 10~20 | - | - |
| 燕麦 | - | 5~10 | - | - |
| 磷酸盐 | - | 1~1.5 | - | - |
| 磷酸钙 | - | - | 1~1.5 | - |
| 麦麸 | 15~30 | - | - | 10~18 |
| 大豆粕或/和花生粕 | 2~20 | - | - | - |
| 豆粕 | - | - | 15~25 | 14~25 |
| 玉米面 | 5~30 | - | - | - |
| 玉米 | - | - | 45~55 | 58~70 |
| 骨粉 | 0.2~1 | - | - | - |
| 鱼粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
| 石粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
| 食盐 | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.7~1.2 | 0.7~1.2 |
| 预混料 | - | - | - | 0.8~1.2 |
| 锌蛋白 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.3~0.6 |
| 硫酸锌 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
原料配伍