生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态

富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
母猪多维饲料添加剂
发布时间:2014-12-26 13:59 来源:未知
| 原料 | 配比/质量份 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 50%维生素E | 16 | 10 | 20 | 15 |
| 5000001U/g维生素A | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
| 50000001U/g维生素D3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 50%维生素K3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 维生素B1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 维生素B2 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.75 |
| 维生素B6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 1%维生素B12 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.25 |
| 烟酸 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
| 抗氧喹 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 |
| 膨润土 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 泛酸 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 0.25 |
| 叶酸 | 0.42 | 0.6 | 0.2 | 0.35 |
| 2%生物素 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
| 谷壳粉 | 9.11 | 12.0 | 5.0 | 3.5 |
| 纳米氧化锌 | 16 | 10.0 | 20.0 | 15.0 |
上一篇:母畜产后饲料添加剂
下一篇:奶牛精饲料复合添加剂