生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质颗粒燃料饲料配方新闻动态 > > 详细
肉牛羊浓缩饲料添加剂
发布时间:2014-12-26 16:16 来源:未知
原料 | 配比/质量份 | ||
1# | 2# | 3# | |
五水硫酸铜 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一水硫酸亚铁 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
一水硫酸锰 | 0.8 | 0.6 | 1 |
一水硫酸锌 | 2.82 | 2.6 | 3.0 |
碘 | 1.61 | 1.5 | 1.5 |
硒 | 0.64 | 0.5 | 0.8 |
钴 | 1.21 | 1 | 1.4 |
氧化镁 | 6.93 | 6.8 | 7.1 |
维生素A | 0.44 | 0.3 | 0.5 |
维生素D3 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
维生素E | 0.8 | 0.6 | 1 |
莫能菌素 | 2.01 | 1.8 | 2.2 |
尿酶抑制剂 | 0.48 | 0.4 | 0.6 |
麦饭石 | 32.54 | 35 | 28 |
次粉 | 48.8 | 48.2 | 48.6 |
上一篇:肉鸡中药饲料添加剂
下一篇:肉牛育肥饲料复合添加剂