颗粒机秸秆压块机

富通新能源 > 产品 > 颗粒机压块机 > 颗粒机秸秆压块机 > > 详细
小型平模秸秆木屑颗粒机





一、产品介绍| 型 号 | 配套动力 | 产量(kg/h) | 重量(kg) | 包装尺寸(mm) |
| ZLSP200A | 15马力 | 80-120 | 320/350 | 1460*950*1100 |
| ZLSP300A | 36马力 | 250-350 | 850/890 | 1100*700*2480 |
| ZLSP400A | 55马力 | 350-450 | 1010/1050 | 1300*800*2600 |
| ZLSP200B | 三相7.5KW | 80-120 | 215/245 | 950*450*1050 |
| ZLSP300B | 三相22KW | 250-350 | 540/575 | 1350*750*1400 |
| ZLSP400B | 三相 30KW | 350-450 | 770/810 | 1400*800*1450 |
| ZLSP200C | 三相7.5KW | 80-120 | 225/255 | 1050*550*1050 |
| ZLSP300C | 三相22KW | 250-350 | 550/585 | 1450*850*1400 |
| ZLSP400C | 三相 30KW | 350/450 | 780/820 | 1500*900*1450 |
| ZLSP200P | ≥15马力 | 80-120 | 150/170 | 1000*540*1050 |
| ZLSP300P | ≥36马力 | 250-350 | 375/400 | 1200*640*1400 |
| ZLSP400P | ≥55马力 | 350-450 | 560/585 | 1400*700*1450 |
| 型 号 | 配套动力 |
木屑产量 (kg/h) |
饲料产量 (kg/h) |
重量 (kg) |
包装尺寸 (mm) |
| ZLSP120A | 8马力 | 40-80 | 60-100 | 120/140 | 900*500*730 |
| ZLSP150A | 8马力 | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 |
| ZLSP200A | 15马力 | 80-120 | 200-300 | 210/240 | 1460*750*900 |
| ZLSP230A | 22马力 | 120-200 | 300-400 | 280/310 | 1560*850*1000 |
| ZLSP260A | 30马力 | 160-250 | 400-600 | 330/360 | 1200*500*1070 |
| ZLSP300A | 55马力 | 250-400 | 600-800 | 410/450 | 1220*600*1000 |
| ZLSP120Q | 7.5马力 | 40-80 | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP150Q | 13马力 | 50-100 | 90-120 | 180/220 | 1000*500*750 |
| ZLSP120B |
三相3KW 单相2.2KW |
40-80 | 60-100 | 80-100 | 750*320*680 |
| ZLSP150B | 三相4K | 50-100 | 90-120 | 95/110 | 800*450*700 |
| ZLSP200B | 三相7.5KW | 80-120 | 200-300 | 200/230 | 1050*480*930 |
| ZLSP230B | 三相11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1180*540*1000 |
| ZLSP260B | 三相15KW | 160-250 | 400-600 | 320/360 | 1240*540*950 |
| ZLSP300B | 三相22KW | 250-400 | 600-800 | 350/380 | 1300*560*1100 |
| ZLSP150C | 三相5.5KW | 60-110 | 90-120 | 105/125 | 1000*480*780 |
| ZLSP200C | 三相7.5KW | 80-120 | 200-300 | 210/230 | 1050*550*830 |
| ZLSP230C | 三相11KW | 120-200 | 300-400 | 290/320 | 1200*560*950 |
| ZLSP260C | 三相15KW | 160-250 | 400-600 | 340/370 | 1240*580*1000 |
| ZLSP300C | 三相22KW | 250-400 | 600-800 | 425/465 | 1300*620*1100 |
| ZLSP120P | ≥8马力 | 40-80 | 60-100 | 80/100 | 900*540*900 |
| ZLSP150P | ≥8马力 | 50-100 | 90-120 | 90/110 | 900*540*1020 |
| ZLSP200P | ≥15马力 | 80-120 | 200-300 | 130/150 | 1000*540*1020 |
| ZLSP230P | ≥22马力 | 120-200 | 300-400 | 175/200 | 1000*540*1020 |
| ZLSP260P | ≥30马力 | 160-250 | 400-600 | 235/255 | 1050*540*900 |
| ZLSP300P | ≥55马力 | 250-400 | 600-800 | 305/325 | 1100*540*1000 |

| 编号 | 名称 | 数量 | 编号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 圆螺母 | 1 | 20 | 轴承 | 2 |
| 2 | 垫圈 | 1 | 21 | 压辊轴承盖 | 2 |
| 3 | 模盘 | 1 | 22 | 螺栓 | 8 |
| 4 | 甩料盘 | 1 | 23 | 压辊轴 | 1 |
| 5 | 主轴防尘盖 | 1 | 24 | 主轴箱 | 1 |
| 6 | 键 | 1 | 25 | 齿轮箱 | 1 |
| 7 | 主轴 | 1 | 26 | 小齿轮轴 | 1 |
| 8 | 键 | 1 | 27 | 轴承 | 1 |
| 9,10 | 轴承 | 1 | 28 | 小齿轮套 | 1 |
| 11 | 圆螺母 | 1 | 29 | 轴承 | 1 |
| 12 | 圆螺母 | 1 | 30 | 花键套 | 1 |
| 13 | 大齿轮座 | 1 | 31 | 开槽螺母 | 1 |
| 14 | 大齿轮 | 1 | 32 | 开口销 | 1 |
| 15 | 垫圈 | 1 | 33 | 从动联轴器 | 1 |
| 16 | 挡圈 | 2 | 34 | 弹性垫 | 1 |
| 17 | 压辊 | 2 | 35 | 主动联轴器 | 1 |
| 18 | 轴承 | 2 | 36 | 观察窗盖 | 1 |
| 19 | 垫圈 | 2 | 37 | 上箱体 | 1 |
| 编号 | 名称 | 数量 | 编号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 上箱体 | 1 | 18 | 轴用当圈 | 2 |
| 2 | 主轴箱 | 1 | 19 | 油封 | 1 |
| 3 | 轴承座 | 1 | 20 | 模盘 | 1 |
| 4 | 直通式压注油杯 | 2 | 21 | 切刀 | 1 |
| 5 | 减速机 | 1 | 22 | 内六角螺钉 | 1 |
| 6 | 六角螺母 | 1 | 23 | O型密封圈 | 1 |
| 7 | 内六角螺钉 | 1 | 24 | 甩料盘 | 1 |
| 8 | 压配式压注油杯 | 2 | 25 | 内六角螺栓 | 1 |
| 9 | 压辊盖 | 2 | 26 | 油封 | 1 |
| 10 | 拨料板 | 2 | 27 | 主轴防尘盖 | 1 |
| 11 | 内六角螺钉 | 1 | 28 | 圆螺母 | 1 |
| 12 | 螺母 | 1 | 29 | 止动垫圈 | 1 |
| 13 | 垫圈 | 1 | 30 | 深沟球轴承 | 1 |
| 14 | 压辊轴 | 1 | 31 | 油封 | 1 |
| 15 | 压辊 | 2 | 32 | 油封 | 1 |
| 16 | 毛毡 | 2 | 33 | 主轴 | 1 |
| 17 | 圆柱滚子轴承 | 4 | 34 | 平键 | 8 |
| 序号 | 润滑部位 | 油脂种类 | 加油周期 | 换油周期 |
| 1 | 压辊 | 锂基润滑脂 | 每8小时1次 | |
| 2 | 主轴 | 锂基润滑脂 | 每8小时1次 | |
| 3 | 齿轮箱 | 双曲线齿轮油 | 首次加油至规定位置(参看根据油尺刻度) | 首次六个月,以后每年更换一次 |
ZLSP-R系列喂料刮板与模盘间隙调整方法
4.4颗粒机 机器启动| 存在的问题 | 可能存在的原因 |
解决方法 |
| 不出颗粒 |
1. 新模盘没有用油料研磨或者研磨的不充分 2. 原料水分过高 |
1. 清除当前机器中的原料,并添加油料到原料中,以磨合新模盘 2. 调节原料水分到合适 |
| 电机突然停止 |
1. 电压过低. 2. 压辊和模盘之间的压力过大. |
1. 待电压稳定后再开机. 2.适当调整压辊和模盘间隙. |
| 出来的颗粒非常软或者是粉末状 |
1. 原料过于干燥 2. 模盘已经严重磨损,需要更换模盘 |
1. 适当调节原料水分 2. 更换模盘. |
| 压辊磨损过快 |
1. 在压辊和模盘之间没有原料了且长时间运行 2. 原料中有很多小硬质杂物 |
1. 及时添加原料,确保原料填充到模盘和压辊之间 2. 添加原料前,筛分原料 |
| 名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | ||||||
| 120 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 | ||||
| 轴承 | 6204RZ | 6204RZ | 6205RZ | 6206RZ | 6306RZ | 4只 | 压辊 | ||
| 轴承 | 6206 | 6206 | 6208 | 6209 | 6312 | 6312 | 1只 | 主轴 | |
| 轴承 | 30207 | 30207 | 30309 | 32309 | 30312 | 32313 | 1只 | 主轴 | |
| 轴承 | 6203 | 6204 | 6206 | 6307 | 6305 | 6207 | 1只 | 齿轮轴 | |
| 轴承 | 30205 | 30205 | 30207 | 31309 | 30309 | 31309 | 1只 | 齿轮轴 | |
| 轴承 | 30209 | 30209 | 1只 | 齿轮轴 | |||||
| 轴承 | 6207RZ | 6只 | 压辊 | ||||||
| 油封 | 28*50*10 | 28*50*10 | 42*70*11 | 47*84*12 | 58*90*12 | 55*90*12 | 1只 | 齿轮轴 | |
| 油封 | 毡圈 | 2只 | 压辊 | ||||||
| 油封 | 毡圈 | 1只 | 主轴 | ||||||
| 弹性垫 | 80 | 80 | 105 | 105 | 150 | 150 | 1只 | 联轴器 | |
| 压辊 | 1套 | 上箱体 | |||||||
| 模盘 | 1个 | 上箱体 | |||||||
| 名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | ||
| 200 | 300 | 400 | |||
| 轴承 | 32310 | 33216 | 33218 | 1只 | 主轴 |
| 轴承 | 6310 | 6216 | 6218 | 1只 | 主轴 |
| 轴承 | NJ207E | 30211 | 30213 | 4只 | 压辊 |
| 油封 | 42*62*8 | 60*80*8 | 70*90*10 | 1只 | 磨盘 |
| 油封 | 45*65*8 | 75*95*10 | 85*105*10 | 1只 | 主轴防尘盖 |
| 密封 | O型45*3.55 | O型 | O型 | 1只 | 甩料盘 |
| 防尘 | 毡圈 | O型60*3.55 | O型70*3.55 | 2只 | 压辊 |
| 防尘 | 毡圈 | 毡圈 | 毡圈 | 1只 | 主轴 |
| 压辊 | 1套 | 上箱体 | |||
| 模盘 | 1个 | 上箱体 | |||
上一篇:立式环模颗粒机
下一篇:1500型秸秆牧草压块机