
一、鼓式削片机简介
| 技术规格 | GSXP213 | GSXP 215 | GSXP 216 | GSXP 218 | GSXP2113 |
| 刀辊直径(毫米) | 300 | 500 | 650 | 800 | 1300 |
| 飞刀数(把) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 进料口尺寸(毫米) | 120*300 | 140*400 | 180*500 | 225*680 | 380*700 |
| 刀辊转速 (转/分) | 730 | 592 | 590/830 | 650 | 500 |
| 进料速度(米/分) | 38 | 37.4 | 37 | 37/25 | 30 |
| 加工原木最大直径(毫米) | 90 | 105 | 120 | 160 | 350 |
| 木片长度(毫米) | 26 | 30 | 30/22 | 30/20 | |
| 生产能力(实积立方米/小时) | 3-5 | 4-5 | 10 | 15-20 | 15-25 |
| 主电机功率 (千瓦) | 30 | 45 | 55 | 110 | 200 |
| 喂料辊电机功率 (千瓦) | 1.1*2 | 2.2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 |
| 重量 (公斤) | 1200 | 2900 | 4070 | 7000 | |
| 外形尺寸(毫米) | 3680*870 *900 | 3421*1790 *1060 | 4348*1730 *1258 | 4678*2150 *1500 | 5000*2400*1800 |


五、客户现场工作视频如下: