|
农村秸秆资源问卷调查表 调查地区: 调查员: |
|||||||||||||||
| 一、基本情况 | |||||||||||||||
| 户主姓名 | 联系方式 | ||||||||||||||
| 家庭人口 | 总人口/人,其中劳动力/人 | ||||||||||||||
| 收入 | 总收入/(元/年),其中现金收入/(元/年) | ||||||||||||||
| 拥有哪些农业机械 | |||||||||||||||
|
附近是否有企业使用秸秆 (请划√) |
□是,企业名称: 使用秸秆种类: □否 |
||||||||||||||
| 家里是否有人在附近工厂上班(请划√) |
□是,工厂名称 □否 |
||||||||||||||
| 二、家庭用能方式 | |||||||||||||||
| 用能种类 | 年用量 | 单价/元 | 用途(可多选,请划√) | ||||||||||||
| 炊事 | 采暖 | 洗浴 | 照明 | 家电 | |||||||||||
| 散煤/t | |||||||||||||||
| 蜂窝煤/t | |||||||||||||||
| 电/kwh | |||||||||||||||
| 液化气/罐 | |||||||||||||||
| 其它:沼气 | |||||||||||||||
| 秸秆气 | |||||||||||||||
| 太阳能热水器 | |||||||||||||||
| 冬季采暖情况 | 采暖面积/平方米,采暖时间/月 | ||||||||||||||
|
主要采暖方式 (请划√) |
□吊灯 □火炕 □暖气 □煤炉 □不采暖 □其它方式(请注明) |
||||||||||||||
| 采暖期用能情况 | 能源种类: 用量: 斤 | ||||||||||||||
| 三、秸秆资源情况 | |||||||||||||||
| 主要品种 | 种植面积/亩 | 总产量/斤 | 秸秆量/斤 | 主要用途/% | |||||||||||
| 燃烧 | 还田 | 饲料 | 丢弃 | ||||||||||||
| 玉米 | |||||||||||||||
| 小麦 | |||||||||||||||
| 水稻 | |||||||||||||||
| 棉花 | |||||||||||||||
| 大豆 | |||||||||||||||
| 花生 | |||||||||||||||
| 薯类 | |||||||||||||||
| 果树 | |||||||||||||||
| 秸秆出售情况 | 出售量 斤,出售价格 (元/斤) | ||||||||||||||
| 四、生物质颗粒燃料项目接受情况 | |||||||||||||||
| 秸秆是否愿意出售 |
□是,期望出售价格: 元/斤 □否,原因 |
||||||||||||||
| 是否愿意使用生物质颗粒燃料 |
□是,期望出售价格: 元/斤 □否,原因 |
||||||||||||||
| 可接受的生物质锅炉价格 | 元/套 | ||||||||||||||



